Цены указанные на сайте не являются окончательными и могут быть изменены.
С полным прейскурантом по услугам вы можете ознакомиться по ссылке
Если на момент заключения договора невозможно установить полный объем медицинских услуг, а так же при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых исполнителем, а так же оказываемых ему третьими лицами услуг, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора, исполнитель имеет право требовать увеличения первоначальной цены. Основания и порядок изменения стоимости медицинских услуг определяется заключаемым договором.
- КОНСУЛЬТАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА
услуга | стоимость |
Смотровой набор | 350 |
Осмотр, составление рекомендованного плана лечения и его возможных альтернатив | БЕСПЛАТНО |
Справка о санации полости рта | 550 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области 3D | 3300 |
Ортопантомография: панорамный снимок (ОПТГ) | 1400 |
Прицельный снимок 1 зуба | 550 |
Запись исследований на CD-диск | 300 |
- АНЕСТЕЗИЯ
услуга | стоимость руб. |
Аппликационная анестезия | 350 |
Анестезия | 650 |
- ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
услуга | стоимость руб. |
Лечение кариеса | 4000 |
Лечение глубокого кариеса | 5000 |
Лечение некариозных поражений (клиновидный деффект) | 3500 |
Художественная реставрация фронтального зуба | 6000 |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения | 6000 |
Реставрация (жевательная группа зубов) | 6000 |
- ГИГИЕНА, ПРОФИЛАКТИКА И ОТБЕЛИВАНИЕ
услуга | стоимость руб. |
Ультразвуковая чистка зуба (с одного зуба ) | 250 |
Снятие зубных отложений аппаратом Airflow (с одного зуба ) | 250 |
Профессиональное отбеливание зубов | 11000 |
Skyce – декоративное ювелирное украшение на зуб | 1650 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта | 6600 |
- ПАРОДОНТОЛОГИЯ
услуга | стоимость руб. |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 550 |
Шинирование в области 1-го зуба | 2450 |
Медикаментозное лечение пародантита (лечебная инъекция) | 1650 |
- ЛЕЧЕНИЕ ПОД МИКРОСКОПОМ
услуга | стоимость руб. |
Лечение кариеса среднего под увеличением | 5500 |
Лечение глубокого кариеса на жевательной поверхности под увеличением | 7000 |
Лечение глубокого кариеса на жевательной и контактной поверхностях под увеличением | 7500 |
Лечение глубокого кариеса на жевательной, контактной и вестибулярной поверхностях под увеличением | 8000 |
Лечение глубокого кариеса на контактной поверхности под увеличением | 7200 |
Лечение глубокого кариеса на жевательной и двух контактных поверхностях под увеличением | 8200 |
Реставрация фронтального зуба под увеличением | 7200 |
Лечение пришеечного кариеса под увеличением | 6200 |
Восстановление разрушенного зуба под ортопедическую коронку (Build-Up) под увеличением | 7500 |
- ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
услуга | стоимость руб. |
Удаление зуба (простое ) | 3300 |
Удаление зуба (средней степени сложности) | 4400 |
Удаление зуба (сложное) | 5500 |
Удаление зуба мудрости | 6050 |
Удаление подвижного зуба | 2200 |
Удаление зуба с фрагментированием корня | 5500 |
Разрез, дренаж | 2200 |
Удаление ретинированного и дистопированного зуба | 10450 |
- ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
услуга | стоимость руб. |
Коронка металлокерамическая (Япония) |
14300 |
Коронка металлокерамическая (Германия) | 16500 |
Коронка на основе диоксида циркония | 28600 |
Съемный акриловый протез | 27500 |
Съемный протез Acry Free | 39600 |
Съемный протез Квадротти | 49500 |
Бюгельный протез | 66000 |
- ПОЧИНКА
услуга | стоимость руб. |
Приварка одного зуба | 4400 |
Перебазировка протеза (съемного и бюгельного) | 2750 |
Починка полного, частично - съемного акрилового протеза | 6050 |
- ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
услуга | стоимость руб. |
Брекеты Damon лигатурные (металлические) 1 челюсть | 66000 |
Брекеты Damon лигатурные (сапфировые) 1 челюсть | 77000 |
Брекеты Damon самолигирующие (металлические) 1 челюсть | 88000 |
Брекеты Damon самолигирующие (сапфировые) 1 челюсть | 99000 |
Ретейнер 1 зуб | 1100 |
Фиксация 1 зуб | 1100 |
Ретейнер одной челюсти | 8800 |
Ортодонтическое лечение с использованием элайнеров до 30 капп | 165000 |
- ИМПЛАНТОЛОГИЯ
услуга | стоимость руб. |
Имплантат Alfa bio, Osstem, Mis под ключ c МК коронкой | 74800 |
Имплант Osstem под ключ с ДЦ коронкой | 83600 |
Закрытый синус лифтинг | 19800 |
Открытый синус лифтинг | 33000 |
Реабилитация одной челюсти на 4 -х имплантах all-on 4 | 286000 |
Реабилитация одной челюсти на 6 -х имплантах all-on 6 | 319000 |
Постоянная металлокерамическая конструкция на титановом основании all-on 4 | 187000 |
Постоянная металлокерамическая конструкция на титановом основании all-on 6 | 308000 |